อันดับสูงสุด
| ประเทศ | คลาส | ตัวละคร | เลเวล | ตำแหน่ง | |
| 1 | ![]() | dddd![]() | 400 | Noria | |
| 2 | ![]() | kkkk2![]() | 400 | Noria | |
| 3 | ![]() | HUMYAI![]() | 400 | Noria | |
| 4 | ![]() | MGLom![]() | 400 | Lorencia | |
| 5 | ![]() | TocBachKim![]() | 400 | Lorencia | |
| 6 | ![]() | Manalos![]() | 400 | Lorencia | |
| 7 | ![]() | JekKabod![]() | 400 | Lorencia | |
| 8 | ![]() | Hunzo![]() | 400 | Lorencia | |
| 9 | ![]() | sWagPDR![]() | 400 | Lorencia | |
| 10 | ![]() | vohuutien![]() | 400 | Noria | |
| 11 | ![]() | GodOfWar![]() | 400 | Noria | |
| 12 | ![]() | DLTest![]() | 400 | Lorencia | |
| 13 | ![]() | kkkk1![]() | 400 | Noria | |
| 14 | ![]() | Lenovo![]() | 400 | Lorencia | |
| 15 | ![]() | HellKingPD![]() | 400 | Icarus | |
| 16 | ![]() | Nui2250![]() | 400 | Noria | |
| 17 | ![]() | wqedfh![]() | 400 | Lorencia | |
| 18 | ![]() | TestGame![]() | 400 | Noria | |
| 19 | ![]() | Zeus![]() | 400 | Noria | |
| 20 | ![]() | LaosPDR![]() | 332 | Tarkan | |
| 21 | ![]() | TocDoHero![]() | 223 | Noria | |
| 22 | ![]() | VietNam![]() | 197 | Lost Tower | |
| 23 | ![]() | TEST![]() | 184 | Lost Tower | |
| 24 | ![]() | Kuytok![]() | 74 | Dungeon | |
| 25 | ![]() | 123123![]() | 10 | Lorencia | |
| 26 | ![]() | SonGoKu![]() | 1 | Lorencia | |
| 27 | ![]() | ERYRTY![]() | 1 | Noria | |
| 28 | ![]() | dfsdfd![]() | 1 | Lorencia |




