อันดับสูงสุด
| ประเทศ | คลาส | ตัวละคร | เลเวล | รีเซ็ต | ตำแหน่ง | |
| 1 | ![]() | dddd![]() | 400 | 5 | Noria | |
| 2 | ![]() | kkkk2![]() | 400 | 5 | Noria | |
| 3 | ![]() | HUMYAI![]() | 400 | 5 | Noria | |
| 4 | ![]() | MGLom![]() | 400 | 5 | Lorencia | |
| 5 | ![]() | TocBachKim![]() | 400 | 5 | Lorencia | |
| 6 | ![]() | Manalos![]() | 400 | 5 | Lorencia | |
| 7 | ![]() | JekKabod![]() | 400 | 5 | Lorencia | |
| 8 | ![]() | Hunzo![]() | 400 | 5 | Lorencia | |
| 9 | ![]() | sWagPDR![]() | 400 | 5 | Lorencia | |
| 10 | ![]() | HellKingPD![]() | 400 | 5 | Icarus | |
| 11 | ![]() | Nui2250![]() | 400 | 5 | Noria | |
| 12 | ![]() | wqedfh![]() | 400 | 5 | Lorencia | |
| 13 | ![]() | TestGame![]() | 400 | 5 | Noria | |
| 14 | ![]() | Zeus![]() | 400 | 5 | Noria | |
| 15 | ![]() | vohuutien![]() | 400 | 5 | Noria | |
| 16 | ![]() | GodOfWar![]() | 400 | 5 | Noria | |
| 17 | ![]() | DLTest![]() | 400 | 5 | Lorencia | |
| 18 | ![]() | kkkk1![]() | 400 | 5 | Noria | |
| 19 | ![]() | Lenovo![]() | 400 | 5 | Lorencia |




